Dagmar Wengel, 1860–
- Navn
- Dagmar /Wengel/
Født | 14. juli 1860
44
27 Note: ao 4.16 |
---|---|
Søsters dødsfald | Karstine Sigfride Wengel 25. juli 1860 (11 dage gammel) |
Søsters fødsel | Ingeborg Wengel 21. november 1861 (1 år gammel) Note: ao 11.22 |
Brors fødsel | Axel Wengel 28. juli 1863 (3 år gammel) Note: ao 26.9 |
Brors fødsel | Conrad Johan Christian Wengel 27. september 1864 (4 år gammel) Note: ao 33.24 |
Søsters fødsel | Nina Wengel 19. maj 1866 (5 år gammel) Note: ao 32.8 |
Søsters dødsfald | Nina Wengel 8. juni 1867 (6 år gammel) |
Brors fødsel | Kristian Molt Wengel 9. oktober 1868 (8 år gammel) |
Brors fødsel | Johan Henrik Klingberg Krebs Wengel 18. januar 1870 (9 år gammel) Note: ao 63.3 |
Mors død | Nina Petrine Krebs 28. januar 1870 (9 år gammel) |
Halvbrors fødsel | Hans Jørgen Wengel 17. november 1873 (13 år gammel) Note: ao 88.21 |
Mormors død | Marie Margrethe Louise Lorentzen 25. februar 1878 (17 år gammel) |
Morfars død | Johan Henrik Klingberg Krebs 29. august 1882 (22 år gammel) |
Fars død | Johan Julius Wengel 29. maj 1897 (36 år gammel) |
Søsters dødsfald | Marie Katrine Elisabeth Wengel 1903 (42 år gammel) |
Brors dødsfald | Sofus Frederik Wengel 13. marts 1913 (52 år gammel) |
Søsters dødsfald | Ingeborg Wengel maj 1922 (61 år gammel) |
Brors dødsfald | Kristian Molt Wengel 19. februar 1940 (79 år gammel) |
Fars begravelse | Johan Julius Wengel |
far |
1815–1897
Født: 26. oktober 1815 — Ringsted Død: 29. maj 1897 — Ringsted Apotek, Nørreegade |
---|---|
mor | |
Ægteskab | Ægteskab — 19. april 1856 — |
1 år
storesøster |
|
13 måneder
storesøster |
|
13 måneder
storebror |
|
14 måneder
hende selv |
|
17 måneder
lillesøster |
|
20 måneder
lillebror |
|
14 måneder
lillebror |
|
20 måneder
lillesøster |
|
2 år
lillebror |
1868–1940
Født: 9. oktober 1868
52
35 — Ringsted Død: 19. februar 1940 — København |
16 måneder
lillebror |
1870–
Født: 18. januar 1870
54
37 — Ringsted sogn, Sorø amt |
far |
1815–1897
Født: 26. oktober 1815 — Ringsted Død: 29. maj 1897 — Ringsted Apotek, Nørreegade |
---|---|
stedmor | |
Ægteskab | Ægteskab — — |
halvbror |
Født | ao 4.16 |
---|