Niels Peter Jepsen, 1782–
- Navn
- Niels Peter /Jepsen/
Født | 1782
37
34 |
---|---|
Ægteskab | Mette Cathrine Iversdater — Vis familie |
Erhverv | Murmester i Strellev |
Søsters fødsel | Sidsel Kirstine Jepsdatter omkring 1786 (4 år gammel) |
Brors fødsel | Niels Peder Jepsen 1789 (7 år gammel) |
Mors død | Abelone Marie Lauritsdatter 15. august 1817 (35 år gammel) |
Mors begravelse | Abelone Marie Lauritsdatter 22. august 1817 (35 år gammel) |
Søns fødsel | Iver Nielsen 1. november 1819 (37 år gammel) Note: ao 7.7 |
Datters fødsel | Appolone Kirstine Nielsdatter 30. marts 1822 (40 år gammel) Note: ao 22.2 |
Datters fødsel | Zidsel Cathrine Nielsdatter 5. august 1824 (42 år gammel) Note: ao 24.5 |
Søns fødsel | Jeppe Nielsen 23. august 1826 (44 år gammel) Note: ao 11.3 |
Datters fødsel | Ane Nielsdatter 11. august 1830 (48 år gammel) Note: ao 27.7 |
Fars død | Jep Nielsen Møller 16. maj 1831 (49 år gammel) |
Datters fødsel | Christine Nielsen 10. november 1835 (53 år gammel) Note: ao 18.12 |
Datters fødsel | Nielsine Marie Nielsen 25. marts 1838 (56 år gammel) Note: ao 19.3 |
Datters fødsel | Karen Marie Nielsen 25. juli 1841 (59 år gammel) Note: ao 21.4 |
Brors dødsfald | Niels Jepsen 14. maj 1843 (61 år gammel) |
Erhverv | Gmd. i Holsted 1855 (73 år gammel) |
Brors dødsfald | Jens Jepsen (Møller) 1. august 1856 (74 år gammel) |
Brors dødsfald | Just Jeppesen 27. marts 1860 (78 år gammel) |
Brors dødsfald | Laurits Jepsen 28. juli 1860 (78 år gammel) |
Brors begravelse | Laurits Jepsen 4. august 1860 (78 år gammel) |
far | |
---|---|
mor |
1748–1817
Født: 1748
20
26 Død: 15. august 1817 — Vestkær, Ølgod |
Ægteskab | Ægteskab — omkring 1770 — |
4 år
storebror |
1773–1860
Født: 1773
28
25 — Egvad Død: 28. juli 1860 — Mejlvang, Ølgod sogn, Ribe amt |
3 år
storebror |
1775–1843
Født: 1775
30
27 — Egvad Død: 14. maj 1843 — Tarm, Egvad Sogn, Ringkøbing amt |
4 år
storebror |
|
3 år
storebror |
1780–1856
Født: 1780
35
32 — Foersum, Egvad Død: 1. august 1856 — Ølgod |
3 år
ham selv |
|
5 år
lillesøster |
|
4 år
lillebror |
ham selv | |
---|---|
hustru | |
Ægteskab | Ægteskab — — |
søn | |
2 år
datter |
|
2 år
datter |
|
2 år
søn |
|
4 år
datter |
|
5 år
datter |
|
2 år
datter |
|
3 år
datter |