Ancke Laritzdatter, 1713–1793 (80 år gammel)
- Navn
- Ancke /Laritzdatter/
Født | 1713
33
25 |
---|---|
Mormors død | Ancke Ægidiusdatter Brøns 1728 (15 år gammel) |
Ægteskab | Asmus Nissen — Vis familie 12. juni 1733 (20 år gammel) |
Søns fødsel | Lorentz Asmussen 22. november 1733 (20 år gammel) Note: opsl 14 nr 29 |
Søns dødsfald | Lorentz Asmussen 1. december 1733 (20 år gammel) |
Datters fødsel | Helena Asmusdatter 30. december 1734 (21 år gammel) Note: opsl 19 nr 1 |
Datters dødsfald | Helena Asmusdatter 1736 (23 år gammel) |
Begravelse af datter | Helena Asmusdatter 22. april 1736 (23 år gammel) Note: opsl 140 nr 25 - 1 år |
Søns fødsel | Lorentz Asmussen 25. december 1739 (26 år gammel) Note: opsl 17 nr 1 |
Søns fødsel | Nis Asmussen 1. juni 1742 (29 år gammel) Note: ao 22.13 |
Søns fødsel | Nis Asmussen 17. april 1748 (35 år gammel) Note: opsl 29 nr 12 |
Søsters dødsfald | Gunder Lauritzdatter 1762 (49 år gammel) Note: opsl 162 nr 13 - 51 år 2 mdr |
Søsters begravelse | Gunder Lauritzdatter 21. februar 1762 (49 år gammel) |
Barns ægteskab | Nis Asmussen — Marie Petersdatter — Vis familie 28. oktober 1773 (60 år gammel) |
Barns ægteskab | Lorentz Asmussen — Ingeborg Andersdatter — Vis familie 24. juni 1775 (62 år gammel) |
Ægtemands dødsfald | Asmus Nissen 6. november 1786 (73 år gammel) |
Død | 27. april 1793 (80 år gammel) |
far | |
---|---|
mor | |
Ægteskab | Ægteskab — 28. oktober 1708 — Felsted |
2 år
storesøster |
1710–1762
Født: 1710
30
22 — Nørballe, Felsted Død: 1762 — Nørballe, Felsted |
4 år
hende selv |
1713–1793
Født: 1713
33
25 — Nørballe, Felsted Død: 27. april 1793 — Nørballe, Felsted |
ægtemand |
1704–1786
Født: omkring 1704 — Tumbøl, Felsted Død: 6. november 1786 — Nørballe, Felsted |
---|---|
hende selv |
1713–1793
Født: 1713
33
25 — Nørballe, Felsted Død: 27. april 1793 — Nørballe, Felsted |
Ægteskab | Ægteskab — 12. juni 1733 — Felsted |
5 måneder
søn |
1733–1733
Født: 22. november 1733
29
20 — Nørballe, Felsted Død: 1. december 1733 |
13 måneder
datter |
|
5 år
søn |
|
3 år
søn |
|
6 år
søn |