Thomas Kristian Kraghede, 1895–1982 (86 år gammel)
- Navn
- Thomas Kristian /Kraghede/
Født | 1. juli 1895
34
28 Note: AO opslag 37 på gravstenen står der f 30-06 1895 |
---|---|
Erhverv | Købmand |
Bopæl | |
Bopæl | |
Brors fødsel | Jens Christian Kraghede 14. august 1898 (3 år gammel) |
Søsters fødsel | Othilie Kraghede 26. november 1899 (4 år gammel) |
Ægteskab | Karen Margrethe Andersen — Vis familie 11. november 1924 (29 år gammel) Note: Hjørring amt, Dronninglund, Hørby, 1923-1932, opslag 102 |
Søns fødsel | Jens Birk Kraghede 31. august 1925 (30 år gammel) Note: Hjørring amt, Horns, Skærum, 1915-1939 opslag 31 |
Fars død | Jens Christian Kraghede 28. november 1929 (34 år gammel) |
Mors død | Inger Christine Jensine Nielsen 12. november 1947 (52 år gammel) |
Mors begravelse | Inger Christine Jensine Nielsen 19. november 1947 (52 år gammel) |
Brors dødsfald | Søren Laurits Kraghede 1968 (72 år gammel) |
Brors dødsfald | Lars Kraghede 8. juli 1974 (79 år gammel) Note: Dødsannonce |
Hustrus dødsfald | Karen Margrethe Andersen 18. marts 1975 (79 år gammel) |
Søsters dødsfald | Johanne Katrine Kraghede 1978 (82 år gammel) Note: Gravsten Note: Gravsten - avisannonce fra søsteren Anna |
Søsters dødsfald | Anna Katrine Jensine Kraghede 21. december 1979 (84 år gammel) Note: dødsannonce |
Søsters begravelse | Anna Katrine Jensine Kraghede 29. december 1979 (84 år gammel) |
Død | 3. juni 1982 (86 år gammel) Note: Nordjyske |
Begravelse | 8. juni 1982 (5 dage efter dødsfald) |
far |
1860–1929
Født: 30. december 1860 — Kraghedegaard, Ørum Død: 28. november 1929 — Ørum |
---|---|
mor |
1867–1947
Født: 5. januar 1867
32
27 — Ørum Død: 12. november 1947 — Gothersgade 33, Fredericia |
Ægteskab | Ægteskab — 11. december 1888 — Øster Brønderslev |
9 måneder
storesøster |
1889–1978
Født: 5. september 1889
28
22 — Kraghedegård, Ørum Død: 1978 — Plejehjemmet Elmely, Nørresundby |
15 måneder
storebror |
1890–1968
Født: 30. november 1890
29
23 — Kraghedegård, Ørum Død: 1968 |
15 måneder
storebror |
1892–1974
Født: 23. februar 1892
31
25 — Kraghedegård, Ørum Død: 8. juli 1974 — Fredericia |
1 år
storesøster |
1893–1979
Født: 7. februar 1893
32
26 — Kraghedegaard, Ørum Død: 21. december 1979 — Aalborg |
14 måneder
storesøster |
|
15 måneder
ham selv |
1895–1982
Født: 1. juli 1895
34
28 — Kraghedegård, Ørum Død: 3. juni 1982 — Solgaarden, Sindal |
3 år
lillebror |
|
16 måneder
lillesøster |
ham selv |
1895–1982
Født: 1. juli 1895
34
28 — Kraghedegård, Ørum Død: 3. juni 1982 — Solgaarden, Sindal |
---|---|
hustru |
1902–1975
Født: 20. oktober 1902 — Hørby Død: 18. marts 1975 — Hjørring sygehus |
Ægteskab | Ægteskab — 11. november 1924 — Hørby |
10 måneder
søn |
1925–2005
Født: 31. august 1925
30
22 — Birket, Skærum Død: 15. januar 2005 |
Født | AO opslag 37 på gravstenen står der f 30-06 1895 |
---|---|
Ægteskab | Hjørring amt, Dronninglund, Hørby, 1923-1932, opslag 102 |
Død | Nordjyske |
Note | Vendelboarkivet 75 år dødsannonce Anna og Jens Kraghde Per Jonna og Erik 2 oldebørn Chelina og Jan lle oplysninger vedr. den valgte person Hjørring, Vennebjerg, Ugilt, Ugilt, nr. 26 a. Dalsagerga, 204, FT-1921, C8126 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Geraa Hejlesen 25/8 1895 Gift Husfader Gaardbestyer Hallund Sogn Hjørring Amt Anna Marie Hejlesen 14/6 1896 Gift Husmoder Ø. Brønderslev Sogn Hjørring Amt Thomas Kraghede 30/6 Ugift Tyende Forkarl Ørum Sogn Hjørring Amt Christen Hammer 4/11 1904 Ugift Tyende Anden Karl Tolstrup Sogn Hjørring Amt Navn: Thomas Kristian Kraghede Køn: M Fødselsdato: 30/6 Fødeår: 1895 Civilstand: G Stilling i husstanden: Husfader Fødested: Ørum, Dronninglund, Erhverv: Landmand Kildehenvisning: AO Bopæl sidste år: Skærum, Sogn, Trøderup, v. Frhavn, Statsborger: Dansk Gift hvornår: 1924 Antal levende børn: 1 Antal døde børn: 0 Kilde: FT-1930 Husstands-/familienr: 41 Matrnr/adresse: ? Sogn: Skærum Herred: Horns Amt: Hjørring Stednavn: Skærum, Trøderup, Birket, Indtastningsnr: D5623 Løbenr.: 228 Samtlige personer i husstanden Hjørring, Horns, Skærum, Skærum, Trøderup, Birket,, ?, 41, FT-1930, D5623 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Thomas Kristian Kraghede 30/6 1895 G Husfader Landmand Ørum, Dronninglund, Karen Margrethe Kraghede 20/10 1902 G Husmoder Hørby, Sogn, Hjørring, Amt, Jens Birke Kraghede 31/8 1925 U Barn Skærum, Sogn, Hjørring, Amt, Jens Kristian Andersen 20/1 1857 U Slægtning Hørby, Sogn, Hjørring, Amt, Anna Jensen 7/2 1915 U Medhjælper Dronninglund, Sogn, Hjørring, Amt, Johannes Pedersen 13/1 1915 U Medhjælper Torslev, Sogn, Hjørring, Amt, Elius Thomas Christensen 21/9 1915 U Medhjælper Hørby, Sogn, Hjørring, Amt, |
Medie objekt |
---|